Ä°ngiltere’den Ankara-Ä°zmir YHT için rekor finansman
Türkiye, demir yolları projeleri için geçen yıl imzaladığı kredi anlaşmalarıyla toplamda 6 milyar dolar finansman sağlarken, bunun 2,8 milyar doları Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi (Ankara-İzmir YHT) için kullanılacak.
AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, yurt dışı kaynaklardan sağlanan krediler, Türkiye ekonomisine ve altyapı yatırımlarına duyulan güveni ortaya koyuyor.
Bakanlık geçen yıl 16 büyük projenin finansmanı için yurt dışındaki kreditör kuruluşlarla toplamda 6 milyar 800 milyon 367 bin dolarlık kredi finansmanına imza attı.
Söz konusu finansmanın yaklaşık 6 milyar doları demir yolu projelerine saÄŸlanırken, Ankara-Ä°zmir YHT projesine 16 AÄŸustos’ta Credit Suisse AG Londra Åžubesi ve Standard Chartered Bank liderliÄŸindeki kreditör kuruluÅŸlardan 382 milyon dolar kaynak bulundu. Daha sonra 17 Aralık’ta projeye, Ä°ngiltere Ä°hracat Kredi KuruluÅŸu (UKEF) garantisi altında çeÅŸitli kreditör kuruluÅŸlardan saÄŸlanan 2,4 milyar dolarlık kredi için imza atıldı. Böylece söz konusu proje için saÄŸlanan kredi tutarı yaklaşık 2,8 milyar dolara ulaÅŸtı.
Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep demir yolu projesi
Yurt dışındaki kuruluşlardan, Marmaray Projesine 176 milyon 535 bin dolar, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesine 1 milyar 434 milyon 298 bin dolar, Ispartakule-Çerkezköy Demiryolu Hattı Projesine 510 milyon 315 bin dolar, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Projesine 1 milyar 45 milyon 17 bin dolar kredi sağlandı.
Demir yolu projelerine ilişkin krediler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kullanılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezi yönetim bütçesi kapsamında 2021 yılında imzalanan proje kredileri ve dolar karşılıkları şöyle:
Kredi Adı | Kreditör | Anlaşma tarihi | Anlaşmanın dolar karşılığı |
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Projesi | Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası | 26 Şub 2021 | 305.591.270 |
Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu (Selçuk- Ortaklar dahil) Projesi | Credit Suisse AG Londra Şubesi ve Standard Chartered Bank Liderliğindeki Kreditör Kuruluşlar | 16 Ağu 2021 | 382.163.859 |
Marmaray Projesi | Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası | 17 Ağu 2021 | 176.535.000 |
Bandırma – Bursa -YeniÅŸehir – Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi | Standard Chartered Bank, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bahrain | 29 Eyl 2021 | 233.260.000 |
Kamu Binalarında Sismik Dayanıklılık ve Enerji Verimliliği Projesi | Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası | 7 Eyl 2021 | 260.318.100 |
Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi | Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası | 7 Eyl 2021 | 132.650.700 |
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi | Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası | 27 Eyl 2021 | 116.990.000 |
Bandırma-Bursa-YeniÅŸehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi | EKF – Danimarka Ä°hracat Kredi KuruluÅŸu | 8 Kas 2021 | 667.243.567 |
Bandırma-Bursa-YeniÅŸehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi | EKN – Ä°sveç Ä°hracat Kredi KuruluÅŸu | 8 Kas 2021 | 533.794.854 |
Ispartakule-Çerkezköy Demiryolu Hattı Projesi | EBRD | 15 Kas 2021 | 171.765.000 |
Ispartakule-Çerkezköy Demiryolu Hattı Projesi | Asya Altyapı Yatırım Bankası | 8 Ara 2021 | 338.550.000 |
Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu (Selçuk- Ortaklar dahil) Projesi | İngiltere İhracat Kredi Kuruluşu (UKEF) garantisi altında çeşitli | 17 Ara 2021 | 2.414.846.400 |
Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi | JP Morgan Chase Bank+BNP Paribas S.A. + ING European Financial Services PLC | 17 Ara 2021 | 161.990.400 |
Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi 2. Aşama | IFAD | 24 Ara 2021 | 21.641.139 |
Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi | İngiltere İhracat Kredi Kuruluşu (UKEF) garantisi altında çeşitli | 31 Ara 2021 | 550.038.181 |
Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi | İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN) garantisi altında jP Morgan | 31 Ara 2021 | 332.988.579 |
6.800.367.04 9 |